Product information "515/588/700 HC Tripleband Filter"
Diameter 25 mm x 3,5 nmm
Spezifikationen
OEM/Original number: | |
---|---|
Transmission Band 1: | Tavg > 93% 503.5 - 526.5 nm |
Center Wavelength 1: | 515 nm |
FWHM Bandwidth 1 (nominal): | 27.7 nm |
Blocking Band 1: | ODavg > 4 200 - 471 nm |
Transmission Band 2: | Tavg > 93% 560 - 615.5 nm |
Guaranteed Minimum Bandwidth 1: | 23 nm |
Center Wavelength 2: | 588 nm |
Guaranteed Minimum Bandwidth 2: | 55.5 nm |
FWHM Bandwidth 2 (nominal): | 60.7 nm |
Blocking Band 2: | ODavg > 8 471 - 491 nm |
Transmission Band 3: | Tavg > 93% 665.5 - 735.5 nm |
Center Wavelength 3: | 700 nm |
Guaranteed Minimum Bandwidth 3: | 70 nm |
FWHM Bandwidth 3 (nominal): | 75.7 nm |
Blocking Band 3: | OD > 3.5 497.3 nm |
Blocking Band 4: | OD > 3.5 534 nm |
Blocking Band 5: | ODavg > 8 541.5 - 544.5 nm |
Blocking Band 6: | OD > 3.5 552.3 nm |
Blocking Band 7: | OD > 3.5 624.3 nm |
Blocking Band 8: | ODavg > 8 632.8 - 647.1 nm |
Blocking Band 9: | OD > 3.5 656.3 nm |
Blocking Band 10: | ODavg > 5 750 - 900 nm |
Angle of Incidence: | 0 ± 5 degrees |
Cone Half-angle: | 7 degrees |
Optical Damage Rating: | Testing has proven to show no signs of degradation when exposed to at least 6.0 W of power from an unfiltered xenon arc lamp over a 25 mm diameter (corresponding to 1.2 W/cm2) for over 500 hrs. |
Filter Effective Index: |
1.63 Understanding `Effective Index of Refraction` neff |
Substrate type: | low-autofluorescence optical quality glass |
Transverse Dimensions (Diameter: | 25 mm |
Transverse Tolerance: | + 0.0 / - 0.1 mm |
Filter Thickness (mounted): | 3.5 mm |
Filter Thickness Tolerance (mou: | ± 0.1 mm |
Clear Aperture: | ≥ 22 mm |
Scratch-Dig: | 60-40 |
Substrate thickness: | 2.0 mm |
Orientation: | Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light |
Other physical specs: | Standard Specifications of Our Filters and Beam Splitters |
Free aperture: | >= 22 mm, >= 22 mm |
Size: | D = 25 mm |
Application (Filter): | Standard/Fluoreszenz |
Number of Bands/Edges/Notches: | 3 |
Type (optical filters): | Multiband |
Blocking level (OD): | OD 6 |
Substrate Thickness: | 2,0 mm |
Scratch-Dig: | 60-40 |