Transmission >90%
OD 6 450-481 nm und 495-537 nm
OD 5 415-483 nm und 493-625 nm
Durchmesser 25 mm
OEM-/Originalnummer: | LL01-488-25 |
---|---|
Transmission at laser line: | Tabs > 90% 488 nm |
Center Wavelength 1: | 488 nm |
typical bandwidth: | 1.9 nm (typical) - 3.4 nm (maximum) |
Guaranteed Minimum Bandwidth 1: | Transmission guaranteed for laser wavelength only |
Blocking Band 1: | ODabs > 5 415.1 - 483.1 nm |
Blocking Band 2: | ODabs > 6 449 - 480.7 nm |
Blocking Band 3: | ODabs > 6 495.3 - 536.8 nm |
Blocking Band 4: | ODabs > 5 492.9 - 625.3 nm |
Laser Wavelength 1: | 488 nm |
Angle of Incidence: | 0 ± 2 degrees |
Cone Half-angle: | 0.5 degrees |
Optical Damage Rating: | 0.1 J/cm2 @ 532 nm (10 ns pulse width) |
Filter Effective Index: |
2.2 Understanding `Effective Index of Refraction` neff |
Substrate type: | low-autofluorescence optical quality glass |
Transverse Dimensions (Diameter: | 25 mm |
Transverse Tolerance: | + 0.0 / - 0.1 mm |
Filter Thickness (mounted): | 3.5 mm |
Filter Thickness Tolerance (mou: | ± 0.1 mm |
Clear Aperture: | ≥ 22 mm |
Scratch-Dig: | 60-40 |
Substrate thickness: | 2.0 mm |
Orientation: | Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light |
Other physical specs: | Standard Specifications of Our Filters and Beam Splitters |