Transmission 350 - 400 nm >85% durchschn.
Transmission 400 - 758,2 >93% durchschn.
780 - 948 nm >=OD 6 durchschn.
948 - 1200 >=OD 3 durchschn.
Durchmesser 25 mm, Ringdicke 3,5 mm
OEM-/Originalnummer: | BSP01-785R-25 |
---|---|
Transmission Band 1: | Tavg > 80% 350 - 400 nm |
Transmission Band 2: | Tavg > 93% 400 - 758.2 nm |
Edge Wavelength 1: | 765.5 nm |
Edge Steepness (%): | 1.5% |
Edge Steepness (nm): | 11.7 nm |
Edge Steepness (cm-1): | 189.5 cm-1 |
Blocking Band 1: | ODabs > 6 780.0 - 948.0 nm |
Blocking Band 2: | ODavg > 3 948 - 1200 nm |
Laser Wavelength 1: | 785 nm |
Transition Width (nm): | 19.5 nm |
Laser Wavelength (short): | 780 nm |
Laser Wavelength (long): | 790 nm |
Transition Width (cm-1): | 313 cm-1 |
Angle of Incidence: | 0 ± 2 degrees |
Cone Half-angle: | 5 degrees |
Optical Damage Rating: | Not tested |
Filter Effective Index: |
1.73 Understanding `Effective Index of Refraction` neff |
Substrate type: | low-autofluorescence optical quality glass |
Transverse Dimensions (Diameter: | 25 mm |
Transverse Tolerance: | + 0.0 / - 0.1 mm |
Filter Thickness (mounted): | 3.5 mm |
Filter Thickness Tolerance (mou: | ± 0.1 mm |
Clear Aperture: | ≥ 22 mm |
Scratch-Dig: | 60-40 |
Substrate thickness: | 2.0 mm |
Orientation: | Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light |
Other physical specs: | Standard Specifications of Our Filters and Beam Splitters |
Anzahl Bänder/Kanten/Notch: | 1 |
Art des Filters: | Kurzpass |
Garantie: | 10 Jahre |
CWL/EdgeWL/NotchWL (nm): | 766 |
Anwendung (Filter): | Standard/Fluoreszenz |
Laserwellenlänge (nm): | 785 |
Substratdicke: | 2,0 mm |
freie Apertur: | >= 22 mm, >= 22 mm |